台灣社會學會 第四屆社會調查師課程認證
https://drive.google.com/file/d/1H3zek9PTjLUaRSGlYwy1bXShjLf-fLsW/view?usp=sharing
本課程認證期間為107 - 112學年度
中山大學 社會學系
表一 中山大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 中山大學 社會學系 數據分析能力認證課程
東華大學 社會學系
表一 東華大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 東華大學 社會學系 數據分析能力認證課程
台灣大學 社會學系
表一 台灣大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 台灣大學 社會學系 數據分析能力認證課程
輔仁大學 社會學系
表一 輔仁大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 輔仁大學 社會學系 數據分析能力認證課程
元智大學 社會暨政策科學學系
表一 元智大學 社會暨政策科學學系 質性分析能力認證課程
表二 元智大學 社會暨政策科學學系 數據分析能力認證課程
政治大學 社會學系
表一 政治大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 政治大學 社會學系 數據分析能力認證課程
高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系
表一 高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系質性分析能力認證課程
表二 高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系數據分析能力認證課程
台北大學 社會學系
表一 台北大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 台北大學 社會學系 數據分析能力認證課程
清華大學 社會學研究所暨人社院學士班
表一 清華大學社會學研究所暨人社院學士班質性分析能力認證課程
表二 清華大學社會學研究所暨人社院學士班數據分析能力認證課程
陽明交通大學 人文社會學系
表一 陽明交通大學 人文社會學系 質性分析能力認證課程
表二 陽明交通大學 人文社會學系 數據分析能力認證課程
中正大學 社會福利學系
表一 中正大學 社會福利學系 質性分析能力認證課程
表二 中正大學 社會福利學系 數據分析能力認證課程
淡江大學 教育與未來設計學系
表一 淡江大學 教育與未來設計學系 質性分析能力認證課程
表二 淡江大學 教育與未來設計學系 數據分析能力認證課程
東吳大學 社會學系
表一 東吳大學 社會學系 質性分析能力認證課程
表二 東吳大學 社會學系 數據分析能力認證課程
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系
表一 中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系質性分析能力認證課程
表二 中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系數據分析能力認證課程
佛光大學 社會暨社會工作學系
表一 佛光大學 社會暨社會工作學系 質性分析能力認證課程
表二 佛光大學 社會暨社會工作學系 數據分析能力認證課程
屏東大學 社會發展學系
表一 屏東大學 社會發展學系 質性分析能力認證課程
表二 屏東大學 社會發展學系 數據分析能力認證課程
東海大學 社會學系暨研究所
表一 東海大學 社會學系暨研究所 質性分析能力認證課程
表二 東海大學 社會學系暨研究所 數據分析能力認證課程
世新大學 社會心理系
表一 世新大學 社會心理系 質性分析能力認證課程
表二 世新大學 社會心理系 數據分析能力認證課程
https://drive.google.com/file/d/1H3zek9PTjLUaRSGlYwy1bXShjLf-fLsW/view?usp=sharing
本課程認證期間為107 - 112學年度
合作系所 | 質性 | 數據 |
中山大學 社會學系 | √ | √ |
東華大學 社會學系 | √ | √ |
台灣大學 社會學系 | √ | √ |
輔仁大學 社會學系 | √ | √ |
元智大學 社會暨政策科學學系 | √ | √ |
政治大學 社會學系 | √ | √ |
高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系 | √ | √ |
台北大學 社會學系 | √ | √ |
清華大學 社會學研究所暨人社院學士班 | √ | √ |
陽明交通大學 人文社會學系 | √ | √ |
中正大學 社會福利學系 | √ | √ |
淡江大學 教育與未來設計學系 | √ | √ |
東吳大學 社會學系 | √ | √ |
中山醫學大學 醫學社會暨社會工作學系 | √ | √ |
佛光大學 社會暨社會工作學系 | √ | √ |
屏東大學 社會發展學系 | √ | √ |
東海大學 社會學系暨研究所 | √ | √ |
世新大學 社會心理系 | √ | √ |
中山大學 社會學系
表一 中山大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.社會調查與研究方法(二) | (107-112)SOC303 |
(107-112)SOC303A | ||
(107-112)SOC303B | ||
(107-112)SOC303C | ||
(107-112)SOC303D | ||
2.文化人類學 | (108)(111)SOC533 | |
3.檔案與社會研究 | (110)SOC582 | |
4.歷史社會學 | (109)SOC514 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(一) | (107-112)SOC101 |
2.社會學(二) | (107-112)SOC103 | |
3.社會理論(一) | (107-112)SOC302 | |
4.社會理論(二) | (107-112)SOC304 | |
5.社會學經典 | (107-112)SOC501 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會調查與研究方法(一) | (107-112)SOC301 |
(107-112)SOC301A | ||
(107-112)SOC301B | ||
(107-112)SOC301C | ||
(107-112)SOC301D | ||
2.社會學研究方法 | (107-112)SOC502 |
表二 中山大學 社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(二) | (107-112)SOC203 |
2.量化研究(一) | (112)SOC559 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(一) | (107-112)SOC101 |
2.社會學(二) | (107-112)SOC103 | |
3.社會理論(一) | (107-112)SOC302 | |
4.社會理論(二) | (107-112)SOC304 | |
5.社會學經典 | (107-112)SOC501 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會統計(一) | (107-112)SOC201 |
2.社會學研究方法 | (107-112)SOC502 | |
3.社會網絡分析 | (109)(112)SOC325 |
東華大學 社會學系
表一 東華大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質化研究 | (107-110)(112)SD__50700 |
2.質化研究 | (111)SOC_50150 | |
3.東台灣社會田野調查寫 作 |
(109)(111)SOC_40030 | |
4.東台灣社會田野調查寫 作 |
(111)SOC_52300 | |
5.田野探查與報導 | (108)HASS30030 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學AA | (108-110)(112)SD__1020AA |
2.社會學AB | (108-110)(112)SD__1020AB | |
3.社會學 | (107)(111)SD__10200 | |
4.古典社會學理論 | (107-109)SOC__20020 | |
5.古典社會學理論AA | (110)SOC__2002AA | |
6.古典社會學理論AB | (110)SOC__2002AB | |
7.社會學英文名著選讀 | (107-108)(112)SOC__30030 | |
8.當代社會學理論 | (107-110)SPA_31710 | |
9.當代社會思潮 | (108)SOC_20120 | |
10.社會理論 | (107-110)(112)SD__50500 | |
11.社會學理論(一) | (111-112)SOC_20020 | |
12.社會學理論(二) | (111-112)SPA_31710 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (107-112)SPA__22030 |
2.社會研究法(二) | (107-112)SOC__20090 |
表二 東華大學 社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.量化研究 | (107-112)SD__51500 |
2.社會統計(一) | (107-110)(112)SOC_10000 | |
3.社會統計(二) | (107-109)(111-112)SOC_10010 | |
4.社會統計(二)AA | (110)SOC_1001AA | |
5.社會統計(二)AB | (110)SOC_1001AB | |
6.社會統計(一)AA | (111)SOC_1000AA | |
7.社會統計(一)AB | (111)SOC_1000AB | |
8.次級資料的分析與應用 | (107)(109-110)SPA_31700 | |
9.次級資料庫分析 | (110)SOC_51990 | |
2B
社會學或 社會學理論
|
1.社會學AA | (108-110)(112)SD__1020AA |
2.社會學AB | (108-110)(112)SD__1020AB | |
3.社會學 | (107)(111)SD__10200 | |
4.古典社會學理論 | (107-109)SOC__20020 | |
5.古典社會學理論AA | (110)SOC__2002AA | |
6.古典社會學理論AB | (110)SOC__2002AB | |
7.社會學英文名著選讀 | (107-108)(112)SOC__30030 | |
8.當代社會學理論 | (107-110)SPA_31710 | |
9.當代社會思潮 | (108)SOC_20120 | |
10.社會理論 | (107-110)(112)SD__50500 | |
11.社會學理論(一) | (111-112)SOC_20020 | |
12.社會學理論(二) | (111-112)SPA_31710 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (107-112)SPA__22030 |
2.社會研究法(二) | (107-112)SOC__20090 |
台灣大學 社會學系
表一 台灣大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.社會設計:理論與方法 | (109)(111)Soc5007 |
2.制度論與歷史社會學專題 | (107)(110)(112)Soc7076 | |
3.比較方法 | (108)Soc7122 | |
4.比較社會學與方法 | (109)(112)Soc4005 | |
5.田野工作 | (110-111)Soc5022 | |
6.歷史社會學 | (111)Soc2066 | |
7.歷史社會學專題研究 | (111)(112)Soc8041 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(甲上) | (107-112)Soc1004 |
2.社會學(甲下) | (107-112)Soc1005 | |
3.社會學 | (107-112)Soc1027 | |
4.社會學(丁) | (107)Soc1010 | |
5.社會學導論 | (107-111)Soc1013 | |
6.社會學理論(上) | (107-111)Soc3002 | |
7.社會學理論(下) | (107-111)Soc3003 | |
8.古典社會學理論 | (112)Soc3057 | |
9.當代社會學理論 | (112)Soc3058 | |
10.古典社會學理論 | (107-112)Soc7041 | |
11.當代社會學理論 | (107-112)Soc7040 | |
12.社會學理論專題研究 | (108)Soc8004 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(甲上) | (107-112)Soc2025 |
2.社會研究方法(甲下) | (107-112)Soc2026 | |
3.社會學研究方法 | (107-112)Soc7016 | |
4.高等質化方法 | (107-112)Soc8036 | |
5.社會學方法專題討論 | (107)Soc8008 |
表二 台灣大學 社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(上) | (107-108)Soc1014 |
2.社會統計(下) | (107-108)Soc1015 | |
3.研究方法與資料處理 | (110-111)Soc4017 | |
4.高級社會統計 | (107-112)Soc7014 | |
5.社會統計 | (109-112)Soc1028 | |
6.進階社會統計 | (109-112)Soc1029 | |
7.計算社會科學 | (108)(110)(112)PS5697 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(甲上) | (107-112)Soc1004 |
2.社會學(甲下) | (107-112)Soc1005 | |
3.社會學 | (107-112)Soc1027 | |
4.社會學(丁) | (107)Soc1010 | |
5.社會學導論 | (107-111)Soc1013 | |
6.社會學理論(上) | (107-111)Soc3002 | |
7.社會學理論(下) | (107-111)Soc3003 | |
8.古典社會學理論 | (112)Soc3057 | |
9.當代社會學理論 | (112)Soc3058 | |
10.古典社會學理論 | (107-112)Soc7041 | |
11.當代社會學理論 | (107-112)Soc7040 | |
12.社會學理論專題研究 | (108)Soc8004 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會學研究方法(甲上) | (107-112)Soc2025 |
2.社會學研究方法(甲下) | (107-112)Soc2026 | |
3.社會學研究方法 | (107-112)Soc7016 | |
4.高等質化方法 | (107-112)Soc8036 | |
5.社會學方法專題討論 | (107)Soc8008 |
輔仁大學 社會學系
表一 輔仁大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.社會科學質性研究方法 | (107-112)G636122278 |
2.質性研究-紮根理論 | (107-112)D630433941 | |
1B
社會學或 社會學理論 |
1.社會學概論(一) | (107-112)D630116884 |
2.社會學概論(二) | (107-112)D630116885 | |
3.社會學理論(一) | (107-112)D630209063 | |
4.社會學理論(二) | (107-112)D630309338 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (107-112)D630201712 |
表二 輔仁大學 社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (107-112)D630101721A |
(107-112)D630101721B | ||
2.資料分析與 R | (111)D630230136 | |
3.社會科學量化方法與統計 | (107-112)G636122279 | |
4.R 在社會科學之應用 | (111)G636035005 | |
2B
社會學或 社會學理論 |
1.社會學概論(一) | (107-112)D630116884 |
2.社會學概論(二) | (107-112)D630116885 | |
3.社會學理論(一) | (107-112)D630209063 | |
4.社會學理論(二) | (107-112)D630309338 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (107-112)D630201712 |
元智大學 社會暨政策科學學系
表一 元智大學 社會暨政策科學學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究 | (107-112)SC515 |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-112)SC133 |
2.社會學理論(上) | (107-112)SC247 | |
3.社會學理論(下) | (107-112)SC242 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (107-109)SC244 |
2.社會研究方法(上) | (110-112)SC355 | |
3.社會研究方法(下) | (110-112)SC348 |
表二 元智大學 社會暨政策科學學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (107-109)SC245 |
2.調查研究 | (107-112)SC516 | |
3.社會統計(上) | (110-112)SC203 | |
4.社會統計(下) | (110-112)SC208 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-112)SC133 |
2.社會學理論(上) | (107-112)SC247 | |
3.社會學理論(下) | (107-112)SC242 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (107-109)SC244 |
2.社會研究方法(上) | (110-112)SC355 | |
3.社會研究方法(下) | (110-112)SC348 |
政治大學 社會學系
表一 政治大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究 | (108)(112)254055001 |
2.歷史社會學 | (107)254077001 | |
3.民族誌方法 | (110)254784001 | |
4.民族誌方法 | (110)204833001 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-108) 000225001 |
(107-108) 000225002 | ||
(109-112) 000229001 | ||
(109-112) 000229002 | ||
(107-112) 000225011 | ||
(107-112) 000225012 | ||
(107-112) 000216001 | ||
(109) 000216011 | ||
2.社會學理論 | (107-112) 204008011 | |
(107-112) 204008012 | ||
3.社會學理論 | (107-112)254001001 | |
4.社會理論 | (107-108)254071001 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (107-112)204007001 |
(107-112)204007002 | ||
2.社會學研究方法 | (107-112)254002001 |
表二 政治大學 社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (107-112)204004011 |
(107-112)204004012 | ||
2.社會學資料處理 | (109-112)204040001 | |
(107)204042001 | ||
3.人口學 | (107-112)204032001 | |
4.統計方法與分析 | (107-111)254005001 | |
5.社會研究方法:因果推論 | (109)254085001 | |
6.資料科學及社會科學計算實 務:以SAS系統為實作工具 |
(107)(109)(112)254134001 | |
7.資料科學基本原理及社會科 學計算理論基礎及實務 |
(107-108)(110)254120001 | |
8.高等量化方法 | (111-112)254132001 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-108) 000225001 |
(107-108) 000225002 | ||
(109-112) 000229001 | ||
(109-112) 000229002 | ||
(107-112) 000225011 | ||
(107-112) 000225012 | ||
(107-112) 000216001 | ||
(109) 000216011 | ||
2.社會學理論 | (107-112) 204008011 | |
(107-112) 204008012 | ||
3.社會學理論 | (107-112)254001001 | |
4.社會理論 | (107-108)254071001 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (107-112)204007001 |
(107-112)204007002 | ||
2.社會學研究方法 | (107-112)254002001 |
高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系
表一 高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究 | (107-112)MQRE1 |
2.社會研究法(二) | (107-112)ASRE2 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-112)ASOC1 |
2.社會學理論 | (107-112)ASOT0 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (107-112)ASRE3 |
2.社會研究法特論 | (107-112)MSSR6 |
表二 高雄醫學大學醫學社會學與社會工作學系數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (107-112)ASSA2 |
2.社會統計學實習 | (107-112)ASSL0 | |
3.社會統計特論 | (107-112)MASA1 | |
2B 社會學 或社會學理論 |
1.社會學 | (107-112)ASOC1 |
2.社會學理論 | (107-112)ASOT0 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (107-112)ASRE3 |
2.社會研究法(二) | (107-112)ASRE2 | |
3.社會研究法特論 | (107-112)MSSR6 |
台北大學 社會學系
表一 台北大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質化資料分析(學士班) | (110-112) U4193 |
2.質化資料分析(碩士班) | (110-112) M6000 | |
3.質化研究(碩士班) | (108) M5201 | |
4.質化研究法(碩專班) | (111-112) P2045 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(學士班) | (107-112) U1245 |
2.社會學理論(碩士班) | (107-112) M5091 | |
3.社會學理論(學士班) | (107) U2375 | |
4.古典社會學理論(學士班) | (108-112) U2030 | |
5.當代社會學理論(學士班) | (108-112) U2375 | |
6.社會學分析(碩專班) | (107-112) P1044 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(學士班) | (107-112) U2021 |
2.社會研究方法實作(學士班) | (107-112) U2178 | |
3.社會研究法(碩士班) | (107-112) M5389 | |
4.社會研究法(碩專班) | (107-112) P1033 | |
5.社會學研究與論文寫作(碩士 班) |
(108-109) M5307 | |
6.社會學研究實作(碩專班) | (107-108) P1058 | |
7.研究設計(學士班) | (110-112) U2076 |
表二 台北大學 社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(學士班) | (107-112) U1128 |
2.社會統計實作(學士班) | (107-112) U1134 | |
3.高等社會統計(碩士班) | (107-109) M5173 | |
4.高等統計(碩士班) | (107-111) M5022 | |
5.社會資料分析(碩專班) | (107-112) P1017 | |
6.網路與調查研究(學士班) | (107-110) U2372 | |
7.社會科學與電腦(學士班) | (107) U1010 | |
8.社會學資料處理(學士班) | (107) U2376 (108) U2100 (109-111) U4226 |
|
9.多變量分析(學士班) | (108) U1010 | |
10.計量方法與地理資訊系統(GIS) 之應用(學士班) |
(107-110) U2104 (112) U1091 |
|
11.資料分析與視覺化(學士班) | (108) U2024 (109-111) U4195 |
|
12.資料視覺化(學士班) | (112) U2372 | |
13.統計分析專題(碩士班) | (109) M5173 (111) M6045 |
|
14.量化資料分析(碩士班) | (110-111) M5173 (112) M5022 | |
15.Excel資料分析(學士班) | (112) U4195 | |
16.大數據與循證決策(學士班) | (112) U4263 | |
17.大數據與循證決策(碩士班) | (112) M5199 | |
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(學士班) | (107-112) U1245 |
2.社會學理論(碩士班) | (107-112) M5091 | |
3.社會學理論(學士班) | (107) U2375 | |
4.古典社會學理論(學士班) | (108-112) U2030 | |
5.當代社會學理論(學士班) | (108-112) U2375 | |
6.社會學分析(碩專班) | (107-112) P1044 | |
2C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法(學士班) | (107-112) U2021 |
2.社會研究方法實作(學士班) | (107-112) U2178 | |
3.社會研究法(碩士班) | (107-112) M5389 | |
4.社會研究法(碩專班) | (107-112) P1033 | |
5.社會學研究與論文寫作(碩士班) | (108-109) M5307 | |
6.量化研究方法實作(學士班) | (109) (111) U4036 | |
7.量化研究方法實作(碩士班) | (109) (111) M5025 | |
8.社會學研究實作(碩專班) | (107-108) P1058 | |
9.研究設計(學士班) | (110-112) U2076 |
清華大學 社會學研究所暨人社院學士班
表一 清華大學社會學研究所暨人社院學士班質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.社區田野調查與地方誌書寫 | (111)10SOC518800 |
2.民族誌選讀與實作 | (110~112)10SOC537200 | |
3.社會科學比較研究與方法 | (109)(111)20SOC574100 | |
4.歷史社會學專題討論 | (110)20SOC560000 | |
5.歷史社會學 | (109)20HSS341000 (111)10HSS341000 |
|
6.社會學想像力 | (109)(111)20HSS342400 | |
7.歷史社會學 | (108)20SOC560000 | |
8.民族誌:經典與實作 | (107~109)(112)20HSS341600 | |
9.當代民族誌選讀 | (107~108)20SOC537300 | |
10.研究設計與寫作 | (107)20SOC810000 | |
11.社區田野工作與地方 誌書寫 |
(107)10SOC518700 | |
1B
社會學或 社會學理論 |
1.社會學基本概念 | (111)10HSS348400 |
2.社會學導論 | (107~112)10HSS140000 | |
3.古典社會學理論 | (107~112)10HSS240100 | |
4.當代社會學理論 | (107~112)20HSS340300 | |
5.社會分析基本著作 | (107~112)10SOC591100 | |
1C
社會研究 方法 |
1.社會學研究方法一 | (107~112)10HSS240200 |
2.社會學研究方法二 | (107~112)20HSS340200 | |
3.社會學方法論 | (107~109)20SOC500200 | |
4.社會學方法論 | (110~112)20SOC500201 | |
5.社會學方法論 | (110~112)20SOC500202 |
表二 清華大學社會學研究所暨人社院學士班數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (107~112)10HSS340100 |
2.中級社會統計 | (108)(110)(112)20SOC577500 | |
3.高等量化方法 | (107)(110)20SOC720000 | |
2B
社會學或 社會學理論 |
1.社會學基本概念 | (111)10HSS348400 |
2.社會學導論 | (107~112)10HSS140000 | |
3.古典社會學理論 | (107~112)10HSS240100 | |
4.當代社會學理論 | (107~112)20HSS340300 | |
5.社會分析基本著作 | (107~112)10SOC591100 | |
2C
社會研究 方法 |
1.社會學研究方法一 | (107~112)10HSS240200 |
2.社會學研究方法二 | (107~112)20HSS340200 | |
3.社會學方法論 | (107~109)20SOC500200 | |
4.社會學方法論 | (110~112)20SOC500201 | |
5.社會學方法論 | (110~112)20SOC500202 |
陽明交通大學 人文社會學系
表一 陽明交通大學 人文社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質化研究方法 | (108-110)IHP5003 |
2.質化研究方法 | (111-112)HKHP30011 | |
3.田野研究方法 | (109)DHS3011 | |
4.田野研究方法 | (107)INA5170 | |
1B
社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-110)DHS1055 |
2.社會學 | (111-112)HKHS10009 | |
3.社會學理論 | (107-110)INA5118 | |
4.社會學理論 | (107-110)DHS3073 | |
5.社會學理論 | (111-112)HKHS10006 | |
6.社會學理論 | (111-112)HKEC30020 | |
7.社會經典閱讀(一) | (107-108)DHS1013 | |
8.社會經典閱讀(一) | (109-110)DHS2023 | |
9.社會經典閱讀(二) | (111-112)HKHS10013 | |
1C
社會研究 方法 |
1.研究方法概論 | (107-108)DHS2001 |
2.研究方法概論(一) | (109-110)DHS2025 | |
3.研究方法概論(一) | (111-112)HKHS10015 | |
4.研究方法概論(二) | (110)DHS2006 | |
5.研究方法概論(二) | (111-112)HKHS20009 | |
6.研究方法 | (107-110)INA5106 | |
7.研究方法 | (111-112)HKEC30021 |
表二 陽明交通大學 人文社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (108)(110)DHS3029 |
2.社會統計 | (112)HKHS20011 | |
2B
社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-110)DHS1055 |
2.社會學 | (111-112)HKHS10009 | |
3.社會學理論 | (107-110)INA5118 | |
4.社會學理論 | (107-110)DHS3073 | |
5.社會學理論 | (111-112)HKHS10006 | |
6.社會學理論 | (111-112)HKEC30020 | |
7.社會經典閱讀(一) | (107-108)DHS1013 | |
8.社會經典閱讀(一) | (109-110)DHS2023 | |
9.社會經典閱讀(二) | (111-112)HKHS10013 | |
2C
社會研究 方法 |
1.研究方法概論 | (107-108)DHS2001 |
2.研究方法概論(一) | (109-110)DHS2025 | |
3.研究方法概論(一) | (111-112)HKHS10015 | |
4.研究方法概論(二) | (110)DHS2006 | |
5.研究方法概論(二) | (111-112)HKHS20009 | |
6.研究方法 | (107-110)INA5106 | |
7.研究方法 | (111-112)HKEC30021 |
中正大學 社會福利學系
表一 中正大學 社會福利學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究法特論 | (107-112) 3105199 |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(一) | (107-110) 3101021 |
2.社會學(二) | (107-110) 3101022 | |
3.社會福利理論 | (107-112) 3105067 | |
4.社會福利理論專題 | (107-112) 3106005 | |
5.社會學 | (111-112) 3101059 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (107-112) 3103014 |
2.社會研究法(二) | (107-112) 3103018 | |
3.社會研究法(一) | (112) 3102059 | |
4.社會研究法(二) | (112) 3102060 | |
5.社會科學方法論 | (107)(109-110)(112)3106479 |
表二 中正大學 社會福利學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計(一) | (107-111) 3102017 |
2.社會統計(二) | (107-111) 3102018 | |
3.社會計量 | (107-112) 3105088 | |
4.社會計量專題 | (107-112) 3106004 | |
5.社會統計(一) | (111-112) 3101061 | |
6.社會統計(二) | (111-112) 3101062 | |
7.社會研究資料之邏輯運算 與程式設計 |
(111) 3106517 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學(一) | (107-110) 3101021 |
2.社會學(二) | (107-110) 3101022 | |
3.社會福利理論 | (107-112) 3105067 | |
4.社會福利理論專題 | (107-112) 3106005 | |
5.社會學 | (111-112) 3101059 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究法(一) | (107-112) 3103014 |
2.社會研究法(二) | (107-112) 3103018 | |
3.社會研究法(一) | (112) 3102059 | |
4.社會研究法(二) | (112) 3102060 | |
5.社會科學方法論 | (107)(109-110)(112)3106479 |
淡江大學 教育與未來設計學系
表一 淡江大學 教育與未來設計學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.田野調查 | (110-112)E2617 |
1B 社會學或 社會學理論 |
1. 社會學 | (107-112)T0070 |
2. 社會學導論 | (107-112)T1832 | |
1C 社會研究 方法 |
1. 社會科學研究法 | (107-112)D0012 |
表二 淡江大學 教育與未來設計學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1. 社會科學統計 | (110-112)D0708 |
2B 社會學或 社會學理論 |
1. 社會學 | (107-112)T0070 |
2. 社會學導論 | (107-112)T1832 | |
2C 社會研究 方法 |
1. 社會科學研究法 | (107-112)D0012 |
東吳大學 社會學系
表一 東吳大學 社會學系 質性分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
1A 質性研究 相關課程 |
1.質性研究方法 | (108-112)BSO40701 (111-112)BSO40702 (112)BSO40703 (112)BSO40704 |
2.質性研究 | (107)WSO62001 | |
3.質性研究與資料分析 | (111)BSO51201 | |
4.質性研究與論文寫作 | (112)MSO81201 | |
1B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-112)BSO10101 |
(107-112)BSO10102 | ||
2.社會學理論 | (107-112)BSO30101 | |
(107-112)BSO30102 | ||
3.社會學理論 | (107-112)MSO69001 | |
4.社會學理論 | (107-111)WSO69001 | |
1C 社會研究 方法 |
1.社會研究方法 | (107-111)BSO30501 |
(107-111)BSO30502 | ||
(108-109)(111-112)BSO30503 | ||
(111-112) BSO30504 | ||
2.社會研究法 | (107-112)MSO60101 | |
3.社會研究法 | (107)(109-111)WSO60101 |
表二 東吳大學 社會學系 數據分析能力認證課程
課群 | 課程中文名稱 | 課程代碼 |
2A 社會統計 相關課程 |
1.社會統計 | (107-112)BSO10801 |
(107-112)BSO10802 | ||
2.社會統計資料處理 | (109-110)BSO28001 | |
(109-110)BSO28002 | ||
(109-112)BSO28003 | ||
(110-112)BSO28004 | ||
(107-108)BSO25301 | ||
(107-108)BSO25302 | ||
(107-108)BSO25303 | ||
2B 社會學或 社會學理論 |
1.社會學 | (107-112)BSO10101 |
(107-112)BSO10102 | ||
2.社會學理論 | (107-112)BSO30101 | |
(107-112)BSO30102 | ||
