學會理監事及秘書處成員
▸ 本屆(第35屆)理監事名單|任期:113.1.1~114.12.31
▸ 本屆(第35屆)秘書處名單|任期:113.1.1~114.12.31
秘書處產生辦法
秘書處之成員包含秘書長、副秘書長、執行秘書等,成員由理事長自行選擇,秘書長僅有一名,副秘書長人數則約有三至四名不等,端看理事長對於會務安排的需求。秘書長主要負責博碩士論文獎的遴選作業,通訊主編則由秘書處協議指派。
歷屆學會任職名單
第34屆|第33屆|第32屆|第31屆|第30屆|第29屆|第28屆|第27屆|
第26屆|第25屆|第24屆|第23屆|第22屆|第21屆|第20屆
▸ 本屆(第35屆)理監事名單|任期:113.1.1~114.12.31
職稱 | 姓名 | 任職單位 |
理事長兼 常務理事 |
潘美玲 | 國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系 |
常務理事 | 古明君 | 國立清華大學社會學研究所 |
常務理事 | 江彥生 | 中央研究院社會學研究所 |
常務理事 | 周怡君 | 東吳大學社會學系 |
常務理事 | 許甘霖 | 東海大學社會學系 |
理事 | 石易平 | 輔仁大學社會學系 |
理事 | 邱花妹 | 國立中山大學社會學系 |
理事 | 余貞誼 | 高雄醫學大學性別研究所 |
理事 | 吳品賢 | 國立屏東大學社會發展學系 |
理事 | 林文蘭 | 國立清華大學社會學研究所 |
理事 | 范綱華 | 東吳大學社會學系 |
理事 | 梁莉芳 | 國立東華大學社會學系 |
理事 | 黃克先 | 國立臺灣大學社會學系 |
理事 | 鄭力軒 | 國立政治大學社會學系 |
理事 | 蔡博方 | 國立清華大學生命科學暨醫學院學士後醫學系 |
常務監事 | 陳婉琪 | 國立臺北大學社會學系 |
監事 | 王宏仁 | 國立中山大學西灣學院 |
監事 | 吳嘉苓 | 國立臺灣大學社會學系 |
監事 | 邱毓斌 | 國立屏東大學社會發展學系 |
監事 | 陳志柔 | 中央研究院社會學研究所 |
▸ 本屆(第35屆)秘書處名單|任期:113.1.1~114.12.31
秘書處產生辦法
秘書處之成員包含秘書長、副秘書長、執行秘書等,成員由理事長自行選擇,秘書長僅有一名,副秘書長人數則約有三至四名不等,端看理事長對於會務安排的需求。秘書長主要負責博碩士論文獎的遴選作業,通訊主編則由秘書處協議指派。
職稱 | 姓名 | 任職單位 |
秘書長 | 彭松嶽 | 國立陽明交通大學科技與社會研究所 |
副秘書長 | 陳宇翔 | 國立臺北大學社會學系 |
副秘書長 | 陳逸淳 | 東海大學社會學系 |
副秘書長 | 鄭志鵬 | 國立清華大學通識教育中心與社會學研究所合聘 |
學刊主編 | 陳宗文 | 國立政治大學社會學系 |
學會專任助理 | 林佳樂 | |
學刊專任助理 | 陳家平 | |
社會調查師兼任助理 | 吳耘嫚 | |
通訊兼任助理 | 牟珮萱 |
歷屆學會任職名單
第34屆|第33屆|第32屆|第31屆|第30屆|第29屆|第28屆|第27屆|
第26屆|第25屆|第24屆|第23屆|第22屆|第21屆|第20屆